Hermesovi potomci

Jméno feny Název chov. stanice Datum krytí Datum porodu Celkem narozeno Vady Sluch
Pes Fena
Angel´s Wood Nelari Nelari (CZ) 10. 1. 18 12. 3. 18 3 4 2 plotny všech 7 štěňátek je oboustranně slyšící
Ula Maja Vitmar Alamar Bohemia (CZ) 23. 6. 18 22. 8. 18 5 3 3 plotny všech 8 štěňátek je oboustranně slyšící
Nenda Vitmar Vitmar (CZ) 23. 9. 18 21. 11. 18 6 2 1 plotna 7 štěňat oboustranně slyšící, jedno jednostranně slyšící
Uly Eliška Vitmar Vitmar (CZ) 27. 12. 18 2. 3. 19 8 3 1 plotna 9 štěňat oboustranně slyšící, dvě jednostranně slyšící
Ula Maja Vitmar Alamar Bohemia (CZ) 28. 6. 19 28. 8. 19 5 6 2 plotny všech 11 štěňátek je oboustranně slyšící
Nenda Vitmar Vitmar (CZ) 18. 10. 19 18. 12. 19 2 3 1 plotna všech 5 štěňátek je oboustranně slyšící
Wanda Vitmar Danarny (CZ) 20. 10. 19 19. 12. 19 4 8 4 plotny všech 12 štěňátek je oboustranně slyšící
Xiara Luna Vitmar from Sunny Bohemian Hills (CZ) 30. 1. 20 30. 3. 20 2 6 1 plotna doplnit
Uly Eliška Vitmar Vitmar (CZ) 17. 3. 20 20. 5. 20 2 3 1 plotna všech 5 štěňátek je oboustranně slyšící
Grace Danarny Danarny (CZ) 31. 3. 21 3. 6. 21 6 6 3 plotny všech 12 štěňátek je oboustranně slyšící
De Portolagoa Tell Me a Tale Cherrytas (CZ) 1. 3. 21 1. 10. 21. 4 6 4 plotny všech 10 štěňátek je oboustranně slyšící
Arya of the Northern spots Northern spots (DE) 20. 10. 21 21. 12. 21 6 4 . .

 

 
vrh "C" Nelari
 
  vrhy "A+B" Alamar Bohemia
   
  vrhy "A+B+C+D" Vitmar 
 
  vrh K Danarny 
  vrh N Danarny